2017年一季度统计数据显示,在全球航运市场小幅反弹的带动下,我国造船完工量大幅增长,但新承接船舶订单和手持船舶订单量继续下滑,工业总产值等主要经济指标同比下降。
2017年1-4月全球累计造船完工量3,933万载重吨,累计同比上涨6.38%。
以下为2016年6月至2017年4月全球累计造船完工量统计:
造船完工量:世界(万载重吨) | ||
日期 | 累计值 | 累计同比(%) |
2017年04月 | 3,933.00 | 6.38 |
2017年03月 | 3,271.00 | 12.95 |
2017年02月 | 2,432.00 | 17.54 |
2016年12月 | 9,997.00 | 3.88 |
2016年11月 | 9,529.00 | 4.45 |
2016年10月 | 8,710.00 | 3.25 |
2016年09月 | 7,950.00 | 3.91 |
2016年08月 | 6,862.60 | 2.87 |
2016年07月 | 6,289.70 | 5.00 |
2016年06月 | 5,431.00 | 8.75 |
2017年1-4月我国累计造船完工量1,714万载重吨,累计同比上涨44.03%。
以下为2016年6月至2017年4月我国累计造船完工量统计:
造船完工量:中国(万载重吨) | ||
日期 | 累计值 | 累计同比(%) |
2017年04月 | 1,714.00 | 44.03 |
2017年03月 | 1,510.00 | 45.19 |
2017年02月 | 1,148.00 | 62.38 |
2016年12月 | 3,594.00 | -8.36 |
2016年11月 | 3,311.00 | -10.17 |
2016年10月 | 3,041.00 | -10.00 |
2016年09月 | 2,747.00 | -9.99 |
2016年08月 | 2,268.00 | -13.73 |
2016年07月 | 2,086.10 | -14.15 |
2016年06月 | 1,794.00 | -10.21 |
数据显示,2016年1-12月,全国造船完工量3532万载重吨,同比下降15.6%,其中海船为1172万修正总吨;新承接船舶订单量2107万载重吨,同比下降32.6%,其中海船为731万修正总吨。
我国过去几年虽然是世界第一大造船国,但是生产主要以干散货船为主,技术含量低,很容易受到航运业变化影响,技术难度高、新型环保的运输船,我国占有量却比较少。
“大而不强”要求当下,我国船舶企业的出路在于转变思路,向高端产品进军,提高造船业产品设计、建造能力,实现从大到强的转化。