南向资金对港股通标的股的整体持股比例为5.55%,35只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至10月31日,港股通标的股中,南向资金合计持有1449.14亿股,占标的股总股本的比例达5.55%,合计持股市值9904.59亿港元,占标的股总市值的比例为3.50%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有35只,持股比例在10%~20%之间的有60只,持股比例在5%~10%的有90只,1%~5%的有153只,持股比例低于1%的为131只。南向资金持股比例最高的是神州控股,最新持有7.62亿股,占港股已发行股份的比例为45.56%,其次是山东新华制药股份、华能国际电力股份,持股占比分别为43.71%、35.97%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有30只,占比为85.71%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为55.00%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在工业、金融业、非必需性消费等行业,分别有9只、6只、5只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 |
持股量 (万股) |
占已发行 股份比例 (%) |
收盘价 (港元) |
日涨跌幅 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00861 | 神州控股 | 76150.12 | 45.56 | 4.090 | -4.66 | 资讯科技业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8524.98 | 43.71 | 3.660 | 0.00 | 医疗保健业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 169135.69 | 35.97 | 3.730 | 1.36 | 公用事业 |
03958 | 东方证券 | 36650.00 | 35.67 | 4.390 | -2.88 | 金融业 |
01108 | 洛阳玻璃股份 | 8732.00 | 34.91 | 2.000 | -4.76 | 工业 |
00874 | 白云山 | 7311.60 | 33.24 | 24.850 | -1.39 | 医疗保健业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 14785.10 | 32.85 | 3.730 | -0.80 | 工业 |
02333 | 长城汽车 | 99913.43 | 32.23 | 6.380 | -1.24 | 非必需性消费 |
01336 | 新华保险 | 32175.37 | 31.10 | 30.550 | -2.55 | 金融业 |
01558 | 东阳光药 | 6909.75 | 31.03 | 48.200 | 3.88 | 医疗保健业 |
00763 | 中兴通讯 | 22861.70 | 30.26 | 22.000 | 1.62 | 资讯科技业 |
02238 | 广汽集团 | 92627.77 | 29.89 | 7.850 | 0.90 | 非必需性消费 |
00895 | 东江环保 | 5953.24 | 29.74 | 6.550 | 2.66 | 工业 |
00607 | 丰盛控股 | 585316.50 | 29.66 | 0.198 | -1.00 | 工业 |
02196 | 复星医药 | 16102.92 | 29.16 | 22.200 | 1.83 | 医疗保健业 |
01072 | 东方电气 | 9450.55 | 27.79 | 4.420 | 0.00 | 工业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 47328.79 | 27.55 | 2.940 | -1.67 | 公用事业 |
00564 | 郑煤机 | 6551.90 | 26.93 | 3.960 | -0.50 | 非必需性消费 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 18528.20 | 26.19 | 2.410 | -0.82 | 地产建筑业 |
00187 | 京城机电股份 | 2617.20 | 26.16 | 1.400 | 0.00 | 工业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 8298.61 | 24.40 | 2.830 | -3.08 | 公用事业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 9174.41 | 23.40 | 1.630 | 0.00 | 工业 |
06886 | HTSC | 40081.24 | 23.30 | 11.680 | -0.34 | 金融业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 5635.80 | 23.28 | 3.860 | -1.03 | 资讯科技业 |
02727 | 上海电气 | 68571.30 | 23.06 | 2.400 | -0.41 | 工业 |
03888 | 金山软件 | 31495.90 | 22.93 | 18.100 | 0.44 | 资讯科技业 |
01330 | 绿色动力环保 | 9125.20 | 22.56 | 3.150 | 2.27 | 公用事业 |
06116 | 拉夏贝尔 | 4814.50 | 22.40 | 1.490 | 0.00 | 非必需性消费 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 19646.60 | 21.93 | 2.290 | 0.00 | 工业 |
01787 | 山东黄金 | 10941.13 | 21.88 | 18.440 | -0.22 | 原材料业 |
01398 | 工商银行 | 1882365.78 | 21.67 | 5.640 | 1.08 | 金融业 |
01666 | 同仁堂科技 | 12831.42 | 20.40 | 7.810 | -0.26 | 医疗保健业 |
00525 | 广深铁路股份 | 28953.20 | 20.22 | 2.510 | -0.40 | 非必需性消费 |
02601 | 中国太保 | 56006.15 | 20.17 | 28.500 | -0.18 | 金融业 |
01776 | 广发证券 | 34201.34 | 20.09 | 8.190 | -2.15 | 金融业 |
02899 | 紫金矿业 | 114122.60 | 19.88 | 2.710 | -1.09 | 原材料业 |
06881 | 中国银河 | 73374.44 | 19.87 | 4.010 | -0.74 | 金融业 |
00568 | 山东墨龙 | 5061.88 | 19.76 | 1.010 | 0.00 | 能源业 |
02186 | 绿叶制药 | 62812.90 | 19.20 | 5.810 | 1.40 | 医疗保健业 |
01918 | 融创中国 | 84675.55 | 19.05 | 35.700 | 0.42 | 地产建筑业 |
01088 | 中国神华 | 64347.25 | 18.93 | 15.940 | 0.00 | 能源业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 46672.81 | 18.56 | 4.190 | -0.24 | 金融业 |
03908 | 中金公司 | 33658.49 | 17.67 | 14.340 | -0.28 | 金融业 |
03900 | 绿城中国 | 38125.60 | 17.55 | 7.250 | -2.55 | 地产建筑业 |
02208 | 金风科技 | 13431.82 | 17.36 | 9.370 | -1.26 | 工业 |
00981 | 中芯国际 | 87279.17 | 17.26 | 9.990 | 6.05 | 资讯科技业 |
02880 | 大连港 | 89038.66 | 17.25 | 0.990 | -2.94 | 工业 |
01816 | 中广核电力 | 187232.00 | 16.76 | 2.040 | 0.49 | 公用事业 |
06066 | 中信建投证券 | 21114.90 | 16.74 | 5.450 | 0.18 | 金融业 |
01999 | 敏华控股 | 63560.92 | 16.61 | 5.350 | 0.19 | 非必需性消费 |
02866 | 中远海发 | 59665.50 | 16.22 | 0.880 | -1.12 | 工业 |
01772 | 赣锋锂业 | 3239.76 | 16.18 | 14.260 | -0.70 | 原材料业 |
02666 | 环球医疗 | 27720.00 | 16.15 | 5.360 | -0.19 | 金融业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 8376.37 | 15.85 | 3.270 | 0.31 | 原材料业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 11758.20 | 15.72 | 10.500 | 0.00 | 工业 |
06837 | 海通证券 | 53054.18 | 15.55 | 8.030 | -1.47 | 金融业 |
01528 | 红星美凯龙 | 10183.56 | 15.11 | 6.290 | -0.79 | 地产建筑业 |
01288 | 农业银行 | 463780.05 | 15.08 | 3.230 | 0.00 | 金融业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 8055.20 | 14.96 | 0.900 | -2.17 | 原材料业 |
00998 | 中信银行 | 221656.02 | 14.88 | 4.550 | 0.44 | 金融业 |
00694 | 北京首都机场股份 | 26900.68 | 14.30 | 7.430 | 1.36 | 非必需性消费 |
00658 | 中国高速传动 | 23148.50 | 14.14 | 4.630 | -1.28 | 工业 |
06169 | 宇华教育 | 46511.40 | 14.14 | 4.510 | 2.50 | 非必需性消费 |
01375 | 中州证券 | 16904.70 | 14.13 | 1.520 | 0.00 | 金融业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 6929.80 | 14.04 | 4.610 | -0.22 | 工业 |
01302 | 先健科技 | 60204.60 | 13.93 | 1.330 | -1.48 | 医疗保健业 |
02607 | 上海医药 | 12747.51 | 13.86 | 14.180 | -2.61 | 医疗保健业 |
01057 | 浙江世宝 | 2984.90 | 13.76 | 0.910 | 0.00 | 非必需性消费 |
03323 | 中国建材 | 52727.96 | 13.62 | 6.620 | -0.60 | 地产建筑业 |
01138 | 中远海能 | 17587.20 | 13.56 | 3.380 | -4.52 | 工业 |
01359 | 中国信达 | 180367.65 | 13.29 | 1.630 | 1.24 | 金融业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 48753.70 | 13.28 | 4.840 | -0.82 | 非必需性消费 |
01635 | 大众公用 | 6903.40 | 12.93 | 2.540 | 0.40 | 公用事业 |
00968 | 信义光能 | 103810.51 | 12.83 | 4.440 | -0.45 | 工业 |
00811 | 新华文轩 | 5621.40 | 12.71 | 5.570 | -0.18 | 非必需性消费 |
01533 | 庄园牧场 | 444.90 | 12.66 | 6.230 | 0.00 | 必需性消费 |
03800 | 保利协鑫能源 | 251300.11 | 12.65 | 0.315 | 0.00 | 工业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 109949.30 | 12.59 | 3.310 | 0.30 | 金融业 |
01171 | 兖州煤业股份 | 24584.70 | 12.58 | 7.970 | -0.38 | 能源业 |
06178 | 光大证券 | 8642.42 | 12.27 | 5.570 | -2.28 | 金融业 |
00855 | 中国水务 | 19497.43 | 12.15 | 6.000 | -0.17 | 公用事业 |
00268 | 金蝶国际 | 39942.28 | 12.03 | 8.620 | 1.65 | 资讯科技业 |
00535 | 金地商置 | 186446.80 | 11.73 | 0.910 | 0.00 | 地产建筑业 |
01919 | 中远海控 | 29714.05 | 11.51 | 2.940 | -0.34 | 工业 |
02280 | 慧聪集团 | 12890.70 | 11.50 | 2.840 | -4.70 | 资讯科技业 |
01458 | 周黑鸭 | 27277.00 | 11.44 | 3.950 | -1.99 | 必需性消费 |
06030 | 中信证券 | 25027.86 | 10.97 | 14.440 | -0.82 | 金融业 |
00966 | 中国太平 | 39179.76 | 10.89 | 17.700 | -0.11 | 金融业 |
01573 | 南方能源 | 7802.20 | 10.86 | 1.420 | -0.70 | 能源业 |
00570 | 中国中药 | 54335.44 | 10.78 | 3.510 | -2.23 | 医疗保健业 |
01668 | 华南城 | 86794.86 | 10.70 | 0.910 | 0.00 | 地产建筑业 |
00354 | 中国软件国际 | 27055.79 | 10.63 | 3.380 | 1.20 | 资讯科技业 |
06099 | 招商证券 | 10272.36 | 10.47 | 8.900 | -0.89 | 金融业 |
01317 | 枫叶教育 | 30603.80 | 10.21 | 2.470 | 0.00 | 非必需性消费 |
00493 | 国美零售 | 216569.40 | 10.04 | 0.710 | -2.74 | 非必需性消费 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。