深圳互金协会公示第二批失信125人名单 维护网贷行业秩序
来源:证券日报网 发布时间:2019-08-05 08:36:48

8月2日,深圳市互联网金融协会(下称:深圳互金协会)发布第二批失信人公示名单。根据名单,本次公示的失信人名单共有125人(名单见下表),其中绝大多数人处于失联状态;值得关注的是,深圳互金协会在前几日刚刚公布了第一批失信人员名单共92人。

深圳互金协会表示,为响应深圳市地方金融监督管理局《关于加强深圳市网贷行业严重失信行为联合惩戒工作的通知》文件精神,明确协会工作职责,维护网贷行业秩序,协会对网贷机构报送的数据进行信息整理、数据筛查、资料评估,进而公示第二批失信人员名单。

此外,记者注意到,失信惩戒公示期限为7个工作日。7个工作日结束后,协会将相关材料报送至深圳市地方金融监督管理局。李冰

深圳市互联网金融协会第二批失信人公示名单

编号 姓名或企业名称 身份证号或统一社会信用编码 逾期天数 手机号码 是否失联
1 黄玉* 43252419820612**** 748 1359021****
2 夏瑞* 23040319721017**** 264 1380220****
3 黄建* 44158119880702**** 361 1337779****
4 杨喜* 23233219660102**** 369 1369187****
5 刘芬* 37232319890401**** 346 1353000****
6 余锦* 44052219700221**** 376 1369981****
7 钟静* 44052719730317**** 336 1354325****
8 梁春* 45273019910708**** 387 1366262****
9 张建* 41282319790112**** 324 1367003****
10 吴建* 44142219801214**** 369 1342091****
11 杨秀* 13252319730310**** 284 1382527****
12 龙兴* 51052319811006**** 340 1892654****
13 彭志* 15282419811012**** 396 1394786****
14 冯俊* 15282219710317**** 390 1394738****
15 李金* 15282419660116**** 394 1351488****
16 李水* 15282419740117**** 390 1364478****
17 李万* 15282219650615**** 411 1314248****
18 蔺* 15282419860714**** 394 1504885****
19 卢金* 15282719800424**** 400 1584783****
20 祁永* 15282419770324**** 407 1584989****
21 杨建* 15282219870615**** 415 1502487****
22 张* 15282419831109**** 340 1870495****
23 周培* 15262919820101**** 410 1365478****
24 贾* 41122419881106**** 510 1503646****
25 赵根* 41122419631210**** 510 1883980****
26 张华* 41122419670115**** 527 1325393****
27 蔡春* 41122419731208**** 513 1363984****
28 付玉* 41122419730808**** 516 1352523****
29 韩卫* 41122419640210**** 507 1551627****
30 郭* 41122419890701**** 453 1563982****
31 刘亚* 41122419911109**** 475 1363989****
32 张吉* 41122419690810**** 396 1393986****
33 谷传* 37082719701014**** 423 1476873****
34 房成* 37081119860523**** 423 1386379****
35 刘艳* 37082219720327**** 394 1360891****
36 张广* 37082819711230**** 406 1505476****
37 吕路* 42010619800215**** 332 1328003****
38 邵保* 37082919691220**** 345 1885375****
39 邓晓* 64210119800318**** 420 1899507****
40 昂朝* 34260119860117**** 387 1773006****
41 叶杏* 44180219641202**** 551 1892666****
42 牛文* 22042219790301**** 479 1337228****
43 马业* 23010219880107**** 467 1858899****
44 于永* 15042319720506**** 619 1380476****
45 罗炼* 43030319701222**** 574 1316579****
46 季玉* 33032419661125**** 512 1865314****
47 赵常* 21102119820113**** 623 1384146****
48 林根* 35262519800806**** 505 1380351****
49 姜* 42060119651015**** 507 1869622****
50 吴* 37082519580607**** 484 1356241****
51 赵国* 14060219740304**** 511 1863599****
52 黄彦* 35012419840212**** 511 1875917****
53 陈* 33071919780309**** 516 1350579****
54 朱祖* 35212419741104**** 517 1300495****
55 李* 32070619770723**** 518 1865125****
56 刘立* 61252519711203**** 615 1357197****
57 于艳* 41132719850310**** 562 1383773****
58 曾立* 43038119820916**** 562 1519995****
59 刘爱* 51352319680215**** 688 1778405****
60 郭* 37292419880701**** 658 1871029****
61 郭洪* 13063519770825**** 689 1351303****
62 陈菲* 23020219640319**** 623 1331466****
63 罗力* 51022719800207**** 536 1365059****
64 赵亚* 22082219680515**** 601 1514851****
65 孟秀* 14031119670912**** 634 1345331****
66 蔡飞* 33032719700313**** 545 1865778****
67 王* 34070219740112**** 488 1333562****
68 马洪* 44058219870809**** 556 1509978****
69 许丽* 35260119701015**** 557 1385957****
70 柳* 13102319850916**** 324 1378057****
71 杨仕* 51072119650923**** 657 1896582****
72 赵* 41022319850703**** 564 1873895****
73 王* 41140219890118**** 567 1513704****
74 王丽* 35900219770119**** 635 1535939****
75 蔡荣* 35021219830722**** 575 1379978****
76 郭承* 41302319790618**** 579 1893753****
77 刘树* 14222319861022**** 511 1313310****
78 周* 37040319780228**** 546 1347521****
79 陈方* 37040419880829**** 587 1826522****
80 孙四* 65222219781206**** 592 1339971****
81 苑翠* 37083019720406**** 593 1836327****
82 文允* 37070219730614**** 592 1395362****
83 左中* 34042119901008**** 574 1595542****
84 阮霓* 35222719801229**** 601 1886014****
85 王* 22060219770509**** 561 1890449****
86 齐大* 23030219841201**** 634 1300506****
87 刘晓* 14012119741216**** 574 1553515****
88 贾玉* 14060219830323**** 701 1551330****
89 闫志* 14060219890823**** 570 1399494****
90 崔小* 61272719811010**** 492 1880961****
91 王利* 15012219810627**** 827 1554074****
92 闫二* 14092219691222**** 418 1563505****
93 程晓* 32038119790401**** 826 1395272****
94 孙景* 22070219830522**** 528 1516443****
95 汪* 21010219720223**** 899 1529555****
96 张廷* 62230119831223**** 734 1365932****
97 李志* 14062119800429**** 511 1359347****
98 李淑* 14060219740707**** 558 1511080****
99 狄* 14062319860518**** 768 1863569****
100 王治* 14062119780820**** 762 1323349****
101 庄孝* 44152219880327**** 763 1355670****
102 王小* 61058219730422**** 738 1389259****
103 王晓* 15232419780929**** 556 1880475****
104 王旭* 33028319850125**** 301 1865843****
105 何孝* 43282319740904**** 531 1356009****
106 张棉* 45282419770802**** 270 1507713****
107 王* 21022219790324**** 319 1504054****
108 深圳市仁*电子有限公司 91440300763492**** 297 1351032****
109 深圳崴*电器有限公司 91440300MA5EM7**** 327 1866666****
110 深圳市伽*科技有限公司 91440300697146**** 340 1382528****
111 深圳市龙*科技有限公司 91440300758648**** 368 1390291****
112 西安宏*鞋业有限公司 91610136688987**** 427 1860293****
113 西安市高陵区郭老*饭庄 92610117MA6U72**** 416 1871030****
114 杜同* 62050319640515**** 319 1593486****
115 西安市阎良区海*酒楼 92610114MA6U67**** 258 1310956****
116 西安市晨*调味品有限公司 91610115333622**** 267 1389199****
117 陕西达*石化物资装备有限公司 91610000664144**** 341 1399197****
118 *氏同仁医院 52411224MJY111**** 329 1337399****
119 运城市天*商贸有限公司 91140802660414**** 523 1553592****
120 益阳市逸*贸易有限公司 91430900591017**** 402 1519770****
121 南宁市亮*二手车交易有限责任公司 91450100794308**** 297 1815456****
122 清徐县乐村*电子商务有限公司 91140121346862**** 342 1360351****
123 朔州市朔城区百*丝家纺饰品店 92140602MA0J6A**** 303 1393499****
124 汉中健*实业有限公司 91610700MA6YN4**** 242 1389163****
125 运城市韩*汽车销售服务有限公司 91140800715917**** 295 1590359****

 

标签: 互金协会 深圳 失信 名单

猜你喜欢

以南京同仁堂背书源之爱操盘运营多层级计酬模式存

近日小编发现市场人员在朋友圈以南京同仁堂为背书大行运营多层级团队计酬奖金模式存在拉人头特征?...更多

2022-02-18 10:22:18

译青春虚假宣传连载一:金蝉脱壳后的译青春,更好

“TST庭秘密”涉传风波后,张庭夫妇最近又有新动作——成立上海一生二科技有限公司,并继续以林吉荣...更多

2022-02-18 10:22:00

男子投资两万多元,只换回一堆茶叶,陆羽茶交所违

武汉市民段先生听父亲介绍,下载了一款APP,说是每天动动手指就可以轻松赚钱。然后安装APP投入两万...更多

2022-02-17 13:22:00

男子投资两万多元,只换回一堆茶叶,陆羽茶交所违

武汉市民段先生听父亲介绍,下载了一款APP,说是每天动动手指就可以轻松赚钱。然后安装APP投入两万...更多

2022-02-17 11:52:01

又涉嫌传销!“微团商城”被查,下一个是谁?

继张庭夫妇的美妆品牌TST涉嫌传销被查后,销售多款美妆产品的微团吉蜜(前身为“微团商城”)也因涉...更多

2022-02-17 10:22:01

366新零售:创始人苏锴已被限制高消费,理疗仪涉

近年来,随着新零售概念的深入人心,各种各样的新零售平台层出不穷,近来备受关注的“366新零售”便...更多

2022-02-16 11:51:59

366新零售:创始人苏锴已被限制高消费,理疗仪涉

近年来,随着新零售概念的深入人心,各种各样的新零售平台层出不穷,近来备受关注的“366新零售”便...更多

2022-02-16 10:22:00

“嘉宜德新零售” 医药集团、刘德华均发声否认关

最近你有没有在朋友圈发现有人在分享嘉宜德?感受“嘉宜德”的热度?短视频嘉宜德故事如潮,为什么...更多

2022-02-16 08:52:05

为何斑小将拉人头多层级营销团队计酬涉嫌传销已达

关于品牌BANSJANG斑小将是广州斑消宝公司旗下的子品牌,品牌始终以“安全、有效、科技”为理念,以...更多

2022-02-16 08:52:01

今朝健康产业公司被罚20万元背后:倾后到皇封参陆

日前,在企查查上看到一则行政处罚信息,显示为广州今朝健康产业科技有限公司因虚假宣传被广州市番...更多

2022-02-15 17:52:00