历年贷款基准利率表出炉
来源:银行信息港 发布时间:2020-11-20 13:57:49

1989年以来历年贷款基准利率表,对把握贷款走势有一定参考意义,银行信息港搜集整理,希望对大家有所帮助!

序号 日期 短期 中长期 个人住房公积金
贷款
6个月内(%) 6个月至
1年(%)
一年至
三年(%)
三年至
五年(%)
五年以
上(%)
五年以
下(%)
五年以
上(%)
1 2012-07-06 5.60 6.00 6.15 6.40 6.55 4.00 4.50
2 2012-06-08 5.85 6.31 6.40 6.65 6.80 4.20 4.70
3 2011-07-07 6.10 6.56 6.65 6.90 7.05 4.45 4.90
4 2011-04-06 5.85 6.31 6.40 6.65 6.80 4.20 4.70
5 2011-02-09 5.60 6.06 6.10 6.45 6.60 4.00 4.50
6 2010-12-26 5.35 5.81 5.85 6.22 6.40 3.75 4.30
7 2010-10-20 5.10 5.56 5.60 5.96 6.14 3.50 4.05
8 2008-12-23 4.86 5.31 5.40 5.76 5.94 3.33 3.87
9 2008-11-27 5.04 5.58 5.67 5.94 6.12 3.51 4.05
10 2008-10-30 6.03 6.66 6.75 7.02 7.20 4.05 4.59
11 2008-10-27 6.12 6.93 7.02 7.29 7.47 4.05 4.59
12 2008-10-09 6.12 6.93 7.02 7.29 7.47 4.32 4.86
13 2008-09-16 6.21 7.20 7.29 7.56 7.74 4.59 5.13
14 2007-12-21 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83 4.77 5.22
15 2007-09-15 6.48 7.29 7.47 7.65 7.83 4.77 5.22
16 2007-08-22 6.21 7.02 7.20 7.38 7.56 4.59 5.04
17 2007-07-21 6.03 6.84 7.02 7.20 7.38 4.50 4.95
18 2007-05-19 5.85 6.57 6.75 6.93 7.20 4.41 4.86
19 2007-03-18 5.67 6.39 6.57 6.75 7.11 4.32 4.77
20 2006-08-19 5.58 6.12 6.30 6.48 6.84 4.14 4.59
21 2006-04-28 5.40 5.85 6.03 6.12 6.39 4.14 4.59
22 2005-03-17 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12 3.96 4.41
23 2004-10-29 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12 3.78 4.23
24 2002-02-21 5.04 5.31 5.49 5.58 5.76 3.60 4.05
25 1999-06-10 5.58 5.85 5.94 6.03 6.21 4.14 4.59
26 1998-12-07 6.12 6.39 6.66 7.20 7.56 0.00 0.00
27 1998-07-01 6.57 6.93 7.11 7.65 8.01 0.00 0.00
28 1998-03-25 7.02 7.92 9.00 9.72 10.35 0.00 0.00
29 1997-10-23 7.65 8.64 9.36 9.90 10.53 0.00 0.00
30 1996-08-23 9.18 10.08 10.98 11.70 12.42 0.00 0.00
31 1996-05-01 9.72 10.98 13.14 14.94 15.12 0.00 0.00
32 1995-07-01 10.08 12.06 13.50 15.12 15.30 0.00 0.00
33 1995-01-01 9.00 10.98 12.96 14.58 14.76 0.00 0.00
34 1993-07-11 9.00 10.98 12.24 13.86 14.04 0.00 0.00
35 1993-05-15 8.82 9.36 10.80 12.06 12.24 0.00 0.00
36 1991-04-21 8.10 8.64 9.00 9.54 9.72 0.00 0.00
37 1991-03-21 9.00 10.08 10.80 11.52 11.88 -- --
38 1990-08-21 8.64 9.36 10.08 10.80 11.16 0.00 0.00
39 1989-02-01 11.34 11.34 12.78 14.40 19.26 0.00 0.00

 

标签: 历年贷款利率表

猜你喜欢

公积金房贷扣款不足会二次扣款吗 有没有还款宽限

现在越来越多的人在大城市购买房产的,而对于工薪阶级来说,一般都是使用公积金来贷款买房的。或者...更多

2022-02-17 14:57:08

房贷几年内还清最划算 贷款年限越长利息总数越高

申请房贷买房,那么你必须要按时还款给银行。一般来说,贷款时间越长,还款的利息越多,所以不少人...更多

2022-02-17 14:57:08

夫妻买房可以一个人贷款吗 只写一个人的名字属于

现在很多人购买房产的时候,都是以家庭为单位进行购买的,那么房产就会是夫妻双方的共同财产。因此...更多

2022-02-17 14:57:08

车险过期多久续保不影响保费 交强险过期三个月再

现在越来越多的人开始购买汽车来代步了,而对于汽车而言,每年都是要购买车险的。如果,一年没有出...更多

2022-02-17 14:57:08

银行信用卡不激活有危害吗 会不会影响征信?

不少人办理信用卡之后,发现自己用不上,所以就放着不用,甚至还未激活。可是,一些卡友担心存在风...更多

2022-02-17 14:57:09

福州:“两城一地”建设铆足“虎劲” 奋力冲刺“

福州现代物流城、丝路海港城、福州(连江)国家远洋渔业基地,都是福州的重大项目。记者9日获悉,春节...更多

2022-02-15 15:45:37

锦江酒店(600754股吧):锦江国际拟吸收合并锦江资本

锦江酒店(600754股吧)公布,2021年11月24日,公司收到控股股东上海锦江资本股份有限公司(锦江资本)...更多

2021-11-25 15:43:00

国泰上证180金融ETF联接A(020021)单位净值走势怎么样?

国泰上证180金融ETF联接A(020021)单位净值走势怎么样?更多

2022-02-15 15:40:28

买房交了定金能退吗 定金和订金有区别吗?

买房时需要双方签订合同,一开始购房者要给开发商提供一笔定金或者订金,很多人对两者的概念不熟悉...更多

2022-02-14 11:48:08

房子满70年后还能住吗 产权到期业主应该怎么办呢?

对于商品房的产权期,相信不少人都说过这方面的信息,就知道房子有70年产权这个说法。可是,对于房...更多

2022-02-14 13:21:30